Smart數(shù)字成像系統(tǒng)典型用戶
江蘇 |
南京大學 生命科學學院 | 常州市出入境檢驗檢疫局 中心實驗室 |
南京大學 環(huán)境科學學院 | 溧陽市中醫(yī)院 |
南京大學醫(yī)學院 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 |
中國藥科大學 | 蘇州大學 醫(yī)學院 |
南京中醫(yī)藥大學 | 蘇州大學 血液研究所 |
南京林業(yè)大學 | 蘇州大學基礎醫(yī)學與生物科學學院 |
中科院南京地理與湖泊研究所 生態(tài)室 | 蘇州市中醫(yī)院 |
南京農業(yè)大學 | 張家港市第一人民醫(yī)院 |
南京農業(yè)大學 生命科學學院 | 無錫市婦幼保健院 |
南京工業(yè)大學 | 無錫市公安局文檢實驗室 |
東南大學 化工學院 | 揚州市婦幼保健院 |
東南大學 能環(huán)學院 | 揚州大學 生技學院 |
東南大學 醫(yī)學院 | 揚州大學 畜牧獸醫(yī)學院 |
江蘇師范大學 化學化工學院 | 揚州大學動物科學與技術學院 |
江蘇師范大學 生命科學學院 | 揚州大學動物科學與技術學院 |
江蘇健康職業(yè)技術學院 | 江都市人民醫(yī)院 |
江蘇省人民醫(yī)院 病理科 | 高郵市人民醫(yī)院 |
江蘇省中醫(yī)醫(yī)院 檢驗科 | 泰州市人民醫(yī)院 |
江蘇省中醫(yī)醫(yī)院 病理科 | 泰州市第四人民醫(yī)院 |
南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 南通大學醫(yī)學院 |
南京信息工程大學 | 南通大學法醫(yī)教研室 |
南京市高淳區(qū)人民醫(yī)院 | 南通市腫瘤醫(yī)院 中心實驗室 |
南京市自來水公司 | 南通市腫瘤醫(yī)院 |
南京圣和藥業(yè)有限公司 | 如皋市中醫(yī)院 |
南京正大天晴藥業(yè)有限公司 | 靖江市人民醫(yī)院 |
金百利(南京)護理用品有限公司 | 鹽城市婦幼保健院 |
南京健友生物化學制藥有限公司 | 鹽城市第三人民醫(yī)院 |
南京兆坤儀器有限公司 | 連云港市第一人民醫(yī)院 |
南京可隆特種紡織品有限公司 | 連云港潤眾制藥有限公司 |
雨潤集團 | 阜寧縣婦幼保健院 |
江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 淮陰師范學院 生科院 |
江蘇大學附屬鎮(zhèn)江江濱醫(yī)院 | 解放軍第82醫(yī)院 |
鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院 檢驗科 | 解放軍第九七醫(yī)院 |
江蘇大學附屬江濱醫(yī)院 | 徐州醫(yī)學院 |
江南大學 | 江蘇徐淮地區(qū)徐州農業(yè)科學研究所 |
江南大學食品學院 | 江蘇洋河集團 |
常州市武進人民醫(yī)院 |
|
山東、安徽 |
山東省齊魯醫(yī)院 | 山東德州人民醫(yī)院 |
山東省濟南市兒童醫(yī)院 | 山東曲阜市人民醫(yī)院 |
山東省腫瘤醫(yī)院 | 山東省莒南縣人民醫(yī)院 |
山東省醫(yī)學科學院 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 藥學系 |
山東濟寧醫(yī)學院 | 安徽池州市人民醫(yī)院 |
山東威海生物海洋研究所 | 阜陽市第二人民醫(yī)院 |
山東大學生命學院 | 中國科技大學 |
上海、浙江、福建 |
上海瑞金醫(yī)院 臨床醫(yī)學院 | 杭州迪安基因工程有限公司 |
上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院 | 福建淡水水產研究所 |
上海譽源醫(yī)療設備有限公司 | 福州市疾病預防控制中心 |
上海明茲精密儀器有限公司 | 福建省霞浦農業(yè)局植保所 |
上海千欣儀器有限公司 | 福建省寧德市疾病預防控制中心 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 泉州市中醫(yī)院 |
杭州迪安醫(yī)學檢驗中心 |
|
湖北、湖南、河南、江西 |
湖南師范大學 | 江西農業(yè)大學 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 解放軍第94醫(yī)院 |
江西省皮膚病醫(yī)院 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
江西省婦幼保健院 | 萍鄉(xiāng)市人民醫(yī)院 |
江西省兒童醫(yī)院 | 河南中平基因科技有限公司 |
北京、天津、河北 |
北京大學 醫(yī)學部 | 北京博杰科技有限公司 |
清華大學 醫(yī)學院 | 北京東信力搏科技有限公司 |
北京地質大學 | 天津醫(yī)科大學 |
北大人民醫(yī)院清河醫(yī)院 | 南開大學 |
北大國際醫(yī)院 |
|
山西、內蒙古 |
山西醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 山西省析州水資源研究所 |
山西省太原市水產局 | 內蒙古民族大學 生科院 |
廣東、廣西 |
廣東省水產研究所 | 南寧市現(xiàn)代教育中心 |
東北、西北地區(qū) |
東北農業(yè)大學 | 陜西中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
遼寧省腫瘤醫(yī)院 | 陜西咸陽二附院 |
大連醫(yī)科大學 | 寧夏醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 |
西安交通大學 癌癥研究所 | 甘肅蘭州獸醫(yī)研究所 |
西南地區(qū) |
成都理工大學 | 云南大理學院基礎醫(yī)學院 |
數(shù)碼顯微互動系統(tǒng)典型用戶
江蘇 |
南京大學生命科學學院 (一期) | 40+1/2套 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 60+1 |
南京大學生命科學學院(二期) | 80+2 | 常州衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 6+1 |
南京大學醫(yī)學院 | 64+2 | 蘇州大學醫(yī)學院 | 40+1/3套 |
南京大學資源環(huán)境學院(一期) | 10+1 | 蘇州大學藥學院 | 44+2 |
南京大學資源環(huán)境學院(二期) | 20+1 | 蘇州大學生命科學院 | 64+1 |
南京大學資源環(huán)境學院(三期) | 8 | 揚州大學醫(yī)學院 | 45+1/2套 |
南京師范大學 | 32+1 | 揚州大學醫(yī)學院 | 46+1 |
江蘇大學材料學院(金相) | 20+1 | 揚州大學生物科學與技術學院(一期) | 47+1/2套 |
江蘇科技大學 | 35+1 | 揚州大學生物科學與技術學院(二期) | 6+1 |
江蘇農林職業(yè)技術學院 | 40+1 | 揚州大學動物科學與技術學院(三期) | 30+1 |
江蘇建康職業(yè)學院 | 64+1 | 揚州大學畜牧獸醫(yī)學院(一期) | 42+1 |
中國藥科大學藥學院(一期) | 40+1 | 揚州大學畜牧獸醫(yī)學院(二期) | 增加節(jié)點 |
中國藥科大學藥學院(二期) | 40+1 | 揚州大學畜牧獸醫(yī)學院(三期) | 增加節(jié)點 |
南京中醫(yī)藥大學藥學院 | 32+1 | 揚州大學畜牧獸醫(yī)學院(四期) | 8+1/2套 |
南京中醫(yī)藥大學 | 32+1 | 泰州職業(yè)技術學院醫(yī)學院 | 64+1 |
南京醫(yī)科大學基礎醫(yī)學院 | 40+1/2套 | 泰州職業(yè)技術學院機械系 | 60+1 |
南京醫(yī)科大學 | 48+1 | 南通大學公共衛(wèi)生學院 | 50+1 |
南京工業(yè)大學制藥與生命科學學院 | 50+2 | 南通大學生命科學院 | 40+1 |
南京工業(yè)大學材料學院 | 15+1 | 南通大學醫(yī)學院形態(tài)學實驗室 | 152+2 |
南京農業(yè)大學 | 17+1 | 南通大學醫(yī)學院 | 增加節(jié)點 |
江蘇教育學院生化學院 | 42+1 | 南通市腫瘤醫(yī)院 | 40+1 |
南京曉莊師范學院生命科學系 | 52+1 | 南通體臣衛(wèi)生學校 | 60+1 |
南京市寧海中學 | 12+1 | 南通中學 | 28+1 |
南京江寧區(qū)天印高級中學 | 14+1 | 南通市第一中學 | 28+1 |
南京鐘山職業(yè)技術學院 | 35+1 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 112+2 |
中國礦業(yè)大學化工學院 | 40+1 | 連云港中醫(yī)藥高等職業(yè)技術學校 | 50+1 |
山東、安徽 |
魯東大學(金相) | 28+1 | 蚌埠醫(yī)學院(二期) | 32+1 |
山東醫(yī)學高等專科學校 | 60+1 | 安徽農業(yè)大學生命科學院 | 36+1/2套 |
濰坊醫(yī)學院 | 32+1 | 合肥職業(yè)技術學院 | 56+1 |
淄博職業(yè)技術學院 | 32+1 | 安徽建筑大學 | 16+1 |
青島科技大學材料工程學院 | 20+1 | 皖南醫(yī)學院 | 32+1 |
煙臺大學材料學院 | 20+1 | 阜陽師范學院 | 40+1 |
山東萬杰醫(yī)學院 | 74+1 | 蕪湖中醫(yī)藥高等??茖W校 | 40+1 |
合肥工業(yè)大學 | 30+1 | 黃山學院 | 50+1 |
蚌埠醫(yī)學院(一期) | 32+1 | 黃山學院生環(huán)院 | 48+1 |
上海、浙江、福建 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 32+1/4套 | 杭州師范大學基礎醫(yī)學院 | 50+1 |
上海交通大學醫(yī)學院檢驗系 | 64+1 | 浙江理工大學生命科學院 | 32+1 |
上海交通大學 醫(yī)學院 | 36+1/6套 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 52+1 |
上海交通大學瑞金臨床醫(yī)學院(一期) | 62+1 | 福建醫(yī)科大學 | 30+1/2套 |
上海交通大學瑞金臨床醫(yī)學院(二期) | 增加60 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 34+2 |
上海理工大學機械工程學院(金相) | 18+1 | 福建閩東衛(wèi)生學校 | 32+1 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 36+1 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 60+1/2套 |
湖北、湖南、河南、江西 |
湖北民族學院(一期) | 40+1 | 湖南師范大學 | 32+1 |
湖北民族學院(二期) | 160+3 | 湖南工學院機械系 | 25+1 |
湖北民族學院醫(yī)學院 | 135+1 | 長沙理工大學 | 16+3 |
湖北工程學院 | 32+1 | 湖南農業(yè)大學 | 32+1 |
三峽大學 | 32+1 | 南華大學 | 32+1/6套 |
武漢市吳家山一中 | 36+1 | 河南工業(yè)大學材料學院 | 60+1 |
華中科技大學生命科學學院 | 50+1 | 河南工業(yè)大學生物工程學院 | 72+2 |
華中科技大學 城市學院 | 50+1 | 鐵道警官高等??茖W校(一期) | 40+1/2套 |
武漢理工大學 | 18+1 | 鐵道警官高等??茖W校 | 60+1 |
武漢科技大學 城市學院 | 60+1 | 鄭州大學材料學院(金相) | 36+1 |
華中農業(yè)大學動物科學技術學院 | 72+1 | 河南職工醫(yī)學院 | 36+1/2套 |
長江大學醫(yī)學院 | 50+1 | 信陽師范學院 | 30 |
武漢同濟大學 | 32+1/3套 | 九江學院 | 56+1 |
中國地質大學 | 8+1 |
|
|
北京、天津、河北 |
北京大學醫(yī)學院 | 32+1/2套 | 北京鋼鐵學院附屬中學 | 24+1 |
北京大學地質學院 | 40+1 | 北京鋼鐵學院附屬中學 | 6+1 |
清華大學 材料學院(一期) | 36+1 | 南開大學生科院 | 42+1 |
清華大學 材料學院 | 新增18 | 南開大學醫(yī)學院(一期) | 60+1 |
清華大學 材料學院(金相) | 38+1 | 南開大學醫(yī)學院(二期) | 10 |
清華大學 機械學院(金相) | 24+1 | 南開大學醫(yī)學院(三期) | 41+1/3套 |
首都醫(yī)科大學基礎醫(yī)學院 | 58+1 | 南開大學 生命科學院 | 30+1 |
首都師范大學資環(huán)學院 | 20+1 | 天津中醫(yī)藥大學 | 32+1 |
首都師范大學生命科學學院 | 40+1 | 天津天獅學院 | 40+1 |
首都師范大學 | 42+1/2套 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 20+1 |
北京航空航天大學 | 30+2 | 天津市第十四中學 | 4+1 |
中國石油大學地質系 | 40+1 | 天津師范大學 | 30+1 |
中國石油大學地科院 | 36+1 | 東北大學秦皇島分校(一期) | 20+1 |
中國石油大學材料學院 | 20+1 | 東北大學秦皇島分校(二期) | 14+1 |
中國石油大學地科院 | 36+1 | 東北大學秦皇島分校(三期) | 4+1 |
中國石油大學 | 31+1 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 36+1 |
中國地質大學 | 10+1 | 河北北方學院 | 42+1 |
北京科技大學-鋼鐵學院附中 | 13+1 | 河北聯(lián)合大學 | 32+1/4套 |
北京第二中學 | 32+1 | 河北大學 基礎醫(yī)學院 | 60+1 |
北京第十一中學 | 47+1 |
|
|
山西、內蒙古 |
呂梁市衛(wèi)生學校 | 30+1 | 內蒙古民族大學醫(yī)學院 | 60+1 |
集寧市衛(wèi)生學校 | 30+1 | 鄂爾多斯衛(wèi)生學校 | 30+1 |
內蒙古大學南校區(qū)交通學院 | 32+1 | 烏蘭察布醫(yī)專衛(wèi)校 | 30+1 |
廣東、廣西 |
南方醫(yī)科大學 | 132+1 | 廣西大學農學院 | 32+1 |
南方醫(yī)科大學 | 128+4 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術學院 | 45+1 |
深圳市愛科學數(shù)碼科技有限公司 |
| 柳州醫(yī)學高等??茖W校 | 50+1 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 40+1 | 右江民族醫(yī)學院 | 30+1/2套 |
廣東韶關學院 | 40+1 | 桂林醫(yī)學院(一期) | 40+1 |
廣西大學生科院 | 40+1 | 桂林醫(yī)學院(二期) | 64+1 |
廣西大學林學院 | 35+1/3套 |
|
|
東北地區(qū) |
中國醫(yī)科大學 | 160+2 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 47+1 |
大連醫(yī)科大學“全國唯一一家一拖七” | 40+1/8套 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 20+1 |
大連交通大學 機械工程學院 | 33+1 | 通化師范學院 | 20+1/2套 |
沈陽醫(yī)學院(一期) | 32+1/2套 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 36+1/2套 |
沈陽醫(yī)學院(二期) | 32+1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 48+1/4套 |
沈陽工業(yè)大學材料學院(金相) | 30+1 | 東北大學 | 30+1 |
遼寧醫(yī)學院 | 74+1 | 東北師范大學 | 32+1 |
錦州市衛(wèi)生學校 | 30+1/2套 | 東北農業(yè)大學 生命科學院 | 40+1 |
西北地區(qū) |
西安醫(yī)學院 | 32+1/2套 | 寧夏醫(yī)學院 | 25+1/4套 |
西安石油大學 | 36+1 | 寧夏大學 | 46+1 |
西安培華學院 | 36+1 | 寧夏銀川市第九中學 | 28+1 |
西北民族大學 | 15+1 | 寧夏平羅縣職業(yè)教育中心 | 60+1 |
西北大學地質系(一期) | 40+1 | 青海大學醫(yī)學院 | 20+1 |
西北大學地質系(二期) | 40+1 | 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 | 40+1 |
西北農林科技大學 植物保護學院 | 32+1 | 新疆石河子大學 | 30+1 |
陜西省綏德縣榆林第二實驗中學 | 14+1 | 新疆庫爾勒中學 | 14+1 |
西安市第一中學 | 20+1 | 新疆阿克蘇職業(yè)技術學院 | 45+1 |
寧夏醫(yī)學院 | 32+1/2套 | 新疆呼圖壁軍醫(yī)學校 | 10+1 |
西南地區(qū) |
成都理工大學(一期) | 11+1/5+1 | 昆明職業(yè)技術學院 | 25+1 |
成都理工大學 | 32+1 | 云南德宏州職業(yè)技術學院 | 50+1 |
成都理工大學 能源學院 | 16+1 | 云南省臨滄衛(wèi)生學校 | 30+1 |
成都民族學院 | 60+1 | 貴州大學資環(huán)學院 | 30+1 |
四川民族學院 | 60+1 | 貴陽護理學院 | 80+2 |
四川理工學院(金相) | 15+1 | 凱里學院 | 50+1 |
云南中醫(yī)學院 | 50+1 | 日喀則地區(qū)職業(yè)技術學校 | 40+1 |